
101機電科榜單
| 101學年度日校機電三忠四技二專升學榜單 | 
 | ||||
| 班級 | 姓名 | 座號 | 學號 | 錄取學校 | 科系 | 
| 機電三忠 | 林宗賢 | 1 | 810901 | 國立台北科技大學 | 機械工程系電機與控制組 | 
| 機電三忠 | 蕭宇翔 | 2 | 810902 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系微奈米技術組 | 
| 機電三忠 | 林敬傑 | 3 | 810903 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 蔡天龍 | 4 | 810904 | 建國科技大學 | 自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 陳智翔 | 5 | 810905 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 洪孟傑 | 6 | 810906 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系精密機電組 | 
| 機電三忠 | 康庭瑋 | 7 | 810907 | 國立臺灣科技大學 | 不分系菁英班 | 
| 機電三忠 | 黃冠豪 | 8 | 810908 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 江釔憲 | 9 | 810909 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系微奈米技術組 | 
| 機電三忠 | 藍敏嘉 | 10 | 810910 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系機電組 | 
| 機電三忠 | 楊宗翰 | 11 | 810911 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 陳仕弦 | 12 | 810912 | 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系光電模具組 | 
| 機電三忠 | 江益賓 | 13 | 810913 | 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 
| 機電三忠 | 許毓倫 | 14 | 810914 | 國立高雄第一科技大學 | 機械與自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 黃智彥 | 15 | 810915 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 
| 機電三忠 | 張展毓 | 16 | 810916 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 林士强 | 17 | 810917 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系機電組 | 
| 機電三忠 | 施承翰 | 18 | 810918 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 
| 機電三忠 | 巫書閔 | 19 | 810919 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | 
| 機電三忠 | 莊于賢 | 20 | 810920 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 張凱勝 | 21 | 810921 | 國立高雄應用科技大學 | 工業工程與管理系 | 
| 機電三忠 | 劉承樺 | 22 | 810922 | 
 | 
 | 
| 機電三忠 | 蕭錫鴻 | 23 | 810923 | 國立高雄海洋科技大學 | 輪機工程系 | 
| 機電三忠 | 趙健傑 | 24 | 810924 | 南台科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 
| 機電三忠 | 黃建霖 | 25 | 810925 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系電機與控制組 | 
| 機電三忠 | 梁棋仁 | 26 | 810926 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 黃瑞明 | 27 | 810927 | 朝陽科技大學 | 工業工程與管理系 | 
| 機電三忠 | 許梓旂 | 28 | 810928 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 曾永僑 | 29 | 810929 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 黃煜傑 | 30 | 810930 | 國立高雄第一科技大學 | 機械與自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 邱柏瑞 | 31 | 810931 | 朝陽科技大學 | 環境工程與管理系 | 
| 機電三忠 | 郭淳麒 | 32 | 810932 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系機電組 | 
| 機電三忠 | 李達原 | 33 | 810933 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 
| 機電三忠 | 陳智欽 | 34 | 810934 | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 
| 機電三忠 | 柯鈞復 | 35 | 810935 | 國立高雄第一科技大學 | 機械與自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 楊智翔 | 36 | 810936 | 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系光電模具組 | 
| 機電三忠 | 許理翔 | 37 | 810937 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 
| 機電三忠 | 黃志誠 | 38 | 810938 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 
| 機電三忠 | 魏宏諭 | 39 | 810939 | 建國科技大學 | 自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 林駿逸 | 40 | 810940 | 建國科技大學 | 自動化工程系 | 
| 機電三忠 | 楊京寓 | 41 | 810941 | 
 | 
 | 
| 機電三忠 | 黃博瑋 | 42 | 810943 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | 
國立統計  國立台灣科技大學  4位(達獎勵標準10%)
                  國立科技大學、國立大學  27+1位
                  合計國立32位,錄取率80%
★勝不驕,敗不餒!繼續加油,勇往直前。彰師附工機電科楊主任恭賀!1010809 
|  | 
 
	