|
准考 證號 |
報名 科別 |
姓名 | 試教 平均 |
口試 平均 |
總分 | 備註 |
114001 | 國文科 | 洪OO | 未到考 | |||
114002 | 國文科 | 王OO | 90 | 88 | 89 | |
114003 | 國文科 | 梁OO | 76 | 74 | 75 | |
114004 | 國文科 | 張OO | 82 | 80 | 81 | |
114005 | 國文科 | 莊OO | 未到考 | |||
114006 | 國文科 | 許OO | 未到考 | |||
114007 | 國文科 | 林OO | 88 | 86 | 87 | |
114008 | 國文科 | 成OO | 80 | 78 | 79 | |
114009 | 國文科 | 陳OO | 未到考 | |||
114010 | 國文科 | 鄭OO | 78 | 76 | 77 | |
114011 | 數學科 | 林OO | 79 | 79 | 79 | |
114012 | 數學科 | 尤OO | 87 | 87 | 87 | |
114013 | 數學科 | 陳OO | 未到考 | |||
114014 | 數學科 | 曾OO | 75 | 75 | 75 | |
114015 | 數學科 | 黃OO | 84 | 84 | 84 | |
114016 | 數學科 | 鍾OO | 72 | 72 | 72 | |
114017 | 數學科 | 徐OO | 83 | 83 | 83 | |
114018 | 數學科 | 徐OO | 未到考 | |||
114019 | 數學科 | 唐OO | 77 | 77 | 77 | |
114020 | 物理科 | 吳OO | 84 | 86 | 85 | |
114021 | 物理科 | 徐OO | 86 | 86 | 86 | |
114036 | 特教科 | 林OO | 80 | 80 | 80 | |
114038 | 特教科 | 楊OO | 86 | 86 | 86 | |
114022 | 機械科 | 王OO | 67 | 66 | 66.5 | |
114023 | 機械科 | 張OO | 66.5 | 66 | 66.25 | |
114024 | 電機科 | 李OO | 未到考 | |||
114025 | 電子科 | 張OO | 83 | 83 | 83 | |
114026 | 電子科 | 張OO | 88 | 88 | 88 | |
114027 | 電子科 | 曾OO | 未到考 | |||
114028 | 資訊科 | 曹OO | 84 | 84 | 84 | |
114029 | 資訊科 | 楊OO | 未到考 | |||
114030 | 汽車科 | 李OO | 85 | 85 | 85 | |
114031 | 汽車科 | 陳OO | 83 | 80 | 81.5 | |
114037 | 汽車科 | 陳OO | 67 | 70 | 68.5 | |
114032 | 建築科 | 劉OO | 84.5 | 85 | 84.75 | |
114033 | 建築科 | 林OO | 86 | 87 | 86.5 | |
114034 | 建築科 | 張OO | 未到考 | |||
114035 | 建築科 | 褚OO | 84 | 82 | 83 |
複查期間內持成績複查申請書、准考證、新臺幣100元整、身分證親自於114年7月3日(星期四)上午9時至11時向本校教務處提出申請,逾期不予受理,並以一次為限。
申請複查甄選成績,不得要求告知評分委員之姓名或其他有關資料。