跳到主要內容區塊

 

首頁 > 合作社

至107年12月份止年度累計報表

107學年度員生社供銷部財務報表
年月 單月營收  單月月增率% 同期單月年增率% 累計營收 累計年增率% 單月損益 年度累計結餘
10712 584,827 -15.8 -3.9 2,545,215 6.5 79,566 277,627
10711
694,729
37
43.4
1,960,388
10
83,492
198,061
10710 507,266 -9.5 17 1,265,659 -2.5 59,909 114,569
10709 560,728 183.7 -20.4 758,393 -12.2 77,636 54,660
10708 197,665 #DIV/0! 24.1 197,665 24.1 -22,976 -22,976
10707 0 -100   4,846,219   -49,213 406,080
10706 463,692 -8.3   4,846,219   70,341 455,293
10705 505,617 -8.8   4,382,527   133,377 384,952
10704 554,116 -0.2   3,876,910   51,492 251,575
10703 555,389 31709.2   3,322,794   -28,065 200,083
10702 1,746 -99.5   2,767,405   -74,638 228,148
10701 375,341 -38.3   2,765,659   17,397 302,786
10612 608,535 25.6   2,390,318   76,397 285,389
10611 484,320 11.7   1,781,783   61,974 208,992
10610 433,682 -38.4   1,297,463   52,157 147,018
10609 704,533 342.4   863,781   84,570 94,861
10608 159,248 #DIV/0!   159,248   10,291 10,291

PS:10708 增加社員大會出席禮劵費支出
      10711 含10/29,30,31三天及11月份營收

 

瀏覽數  
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾