進修部112學年度第一學期
作文比賽成績
 
一、作文比賽成績,各年級第一名頒以獎狀、記小功乙次及500元禮卷;第二名頒以獎狀、記小功乙次及400元禮卷;第三名頒以獎狀、記小功乙次及300元禮卷;另酌取佳作數名,頒以獎狀及記嘉獎兩次。
二、成績如下:
| 一年級 | 名 次 | 班 級 | 座號 | 姓  名 | 備 註 | 
| 第一名 | 製圖一 | 3 | 吳明倫 |   | 
| 第二名 | 製圖一 | 14 | 鐘健源 |   | 
| 第三名 | 資訊一 | 2 | 杜居安 |   | 
| 佳作 | 機械一 | 13 | 黃丞佑 |   | 
| 佳作 | 資訊一 | 5 | 黃暐翔 |   | 
| 二年級 | 名 次 | 班 級 | 座號 | 姓  名 | 備 註 | 
| 第一名 | 機械二 | 4 | 施宏璘 |   | 
| 第二名 | 製圖二 | 5 | 秦苡滇 |   | 
| 第三名 | 資訊二 | 8 | 黃紀維 |   | 
| 三年級   | 名 次 | 班 級 | 座號 | 姓  名 | 備 註 | 
| 第一名 | 資訊三 | 7 | 廖柔臻 |   | 
| 第二名 | 機械三 | 5 | 張泓任 |   | 
| 第三名 | 電機三 | 2 | 王炫晰 |   | 
| 佳作 | 電機三 | 6 | 紀佳婕 |   | 
 
 
                教 學 組